|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Max.Power: | 3.3 KW | Rated Power: | 3.0 KW |
---|---|---|---|
Material: | Cast Aluminum Shell | AVR: | Yes |
Voltage: | 110~240V As Required | Speed: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Copper Wire: | 100% | Shaft Ouput: | As Request |
High Light: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
型号Type | 额定功率Rated Power (KVA) | 最大功率Max Power (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mounting Dimensions |
|||||||
A | B | C | E | ΦF | Taper | |||||
GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 221 | 157 | 54 | 23/ 52.3 |
17/ 19.05 |
1:5/ 1:5.333 |
|
60Hz-3600r.p.m | 1.2 | 1.3 | ||||||||
GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1.3 | 1.4 | 227 | 163 | 60 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1.5 | 1.7 | ||||||||
GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 237 | 173 | 70 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1.8 | 2.0 | ||||||||
GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 252 | 188 | 85 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2.2 | 2.5 | ||||||||
GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 277 | 213 | 110 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2.8 | 3.0 | ||||||||
GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 287 | 223 | 120 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 3.2 | 3.3 |
Contact Person: admin